Boomstar Modular SEMはOberheimタイプの12dB/Octの減衰特性を持つマルチモード・フィルターです。
基本回路はOberheim SEMとOB-Xに採用されていたステート・バリアブル方式でローパス、ハイパス、バンドパス、ノッチフィルターとして機能します。正確にはOberheim SEMとOB-Xで採用されていた回路には違いがありStudio Electronicsが独自に改良した回路で構成されています。
Boomstar Modular SEMの音質的な特徴としては減衰特性が12dB/Octのため他のフィルターに比べ掛かりが浅めで自然なサウンドが得られることです。浅めと言うと弱い音質?と思うかもしれませんが他のフィルターに劣るものではなく、ローパスフィルターの中域はパワフルで厚みのあるシンセブラスのサウンドは定番となるくらいファンが多いフィルターです。またマルチモード仕様のため4種類の異なる特性のフィルターを使いこなすことで様々なサウンドを得ることができるのも、このフィルターならではの魅力です。
FREQUENCY | フィルターのカットオフ周波数を調整します。 |
RESONANCE | フィルターのレゾナンズを調整します。 |
FULL/HALF TRACK | I V/O 端子から入力されたCVでカットオフ周波数を変調するレベルをHALF(50%)かFULL(100%)で選択します。 一般的には外部のキーボード(MIDI→CVコンバーター経由)で演奏する場合に音程によるフィルターの効果を一定にする(キートラックする)場合にFullにします。 |
FREQ CV1 | FREQ CV1端子から入力されたCVのレベルを調整します。 |
RESO CV | RESO CV端子から入力されたCVのレベルを調整します。 |
INPUT | オーディオ信号の入力レベルを調整します。 |
OUTPUT | オーディオ信号の出力レベルを調整します。 |
I V/O | V/OctのCVに対応した入力端子 |
FREQ CV1 | フィルターのカットオフ周波数を変調するCVの入力端子1 |
FREQ CV2 | フィルターのカットオフ周波数を変調するCVの入力端子2 |
RESO CV | フィルターのレゾナンズを変調するCVの入力端子 |
INPUT | オーディオ信号の入力端子 |
OUTPUT | オーディオ信号の出力端子 x 2 |
製品名 | SEM |
製品種別 | ユーロラック・モジュラーシンセサイザー |
定価 | 36,900 円(税別) |
JAN コード | 4582348926977 |
生産完了 |
幅 | 12HP |
奥行き | 39.7mm |
消費電流 | +12V : 32mA
-12V : 32mA |